2013年/第13回 SWEET CONCERT/スタッフ/係分担
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ス | 高原 和夫 | S50 | ステマネ | ★1 | TRX→直道先生へ |
○ | 山田 裕士 | H22 | ドア | ||
○ | 和田 浩孝 | H16 | ドア | ||
ス | 三好 佑貴 | H21 | 司会 | ||
ス | 大西 佳奈 | H24 | 司会 | ||
ス | 井上 明日香 | H18 | カゲアナ |
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 水嶋 竜也 | H11 | ★2 | ||
ス | 山下 晶子 | H18 | ★3 |
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ス | ◎川田 紗絵子 | H18 | |||
ス | 大森 由香 | S61 | |||
ス | 岡本 梓 | H14 | 当日券 →106 | ||
○ | 赤澤 ゆかり | H15 | |||
ス | 松井 陽子 | H15 | |||
ス | 白井 梨恵 | H23 | →104 | ||
ス | 松原 瑞希 | H24 | →111 | ||
○ | 大川 瑞絵 | H24 | |||
○ | 楠本 莉小 | H24 |
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ス | ◎西川 香菜子 | H18 | ★4 | ||
ス | 貴島 ちひろ | H17 | |||
○ | 柴田 沙織 | H18 | |||
ス | 木村 沙弥佳 | H19 | →114 | ||
○ | 佐藤 紗里 | H20 | |||
○ | 三浦 舞 | H20 | |||
○ | 多田 和代 | H21 | |||
ス | 五島 彩花 | H21 | →110 | ||
○ | 濱中 碧 | H23 | |||
○ | 正垣 佐希子 | H23 | |||
ス | 岡村 優香里 | H23 | →101 |
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ス | 石指 圭一 | H01 | ★5 | ||
ス | 佐藤 学 | H02 | ★6 | ||
ス | ◎川上 泰明 | H20 | ★7 | ||
ス | 岡 博伸 | H20 | →116 | ★8 | |
ス | 植田 早紀子 | H23 | →115 | ★9 | |
ス | ◎岸本 晋一 | H17 | 外階段 (楽屋入口) | ★10 | |
○ | 赤木 俊祐 | H18 | 外階段 | ||
○ | 福尾 真 | H23 | 外階段 | ||
○ | 花川 直己 | H24 | 外階段 | ||
○ | 王尾 直暉 | H24 | 外階段 |
演奏 | 氏名 | 卒年 | 担当場所・業務 | TRX | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ス | 杉山 豊 | H15 | 100) 1R-1 | ||
○ | 小野 右稀 | H23 | 101) 1R-2 | ||
○ | 竹内 千恵 | H23 | 102) 1R-2 | ||
ス | 安信 裕子 | H17 | 103) 1R-2 | ||
○ | 岡本 真奈 | H23 | 104) 1RB内 | ||
○ | 高木 瑛子 | H23 | 105) 1R-3内 | ||
○ | 山口 美南海 | H22 | 106) 1R-4内 | ||
○ | 青江 早希子 | H23 | 107) 1RB外 | ||
ス | 矢部 菜月 | H24 | 108) 1R-3外 → 105 (3階開:301) |
||
ス | 永井 千晶 | H24 | 109) 1R-4外 → 106 (3階開:311) |
||
○ | 岩崎 春加 | H18 | 110) 1L-1 | ||
○ | 松尾 奈美 | H22 | 111) 1L-2 | ||
○ | 佐藤 友美 | H21 | 112) 1L-2 | ||
ス | ◎宇治郷 圭子 | H20 | 113) 1L-2 | ★11 | |
○ | 浅沼 希望 | H20 | 114) 1LB内 | ||
○ | 武用 瑞穂 | H21 | 115) 1L-3内 | ||
○ | 服部 紗恵 | H21 | 116) 1L-4内 | ||
○ | 大畑 友紀 | H20 | 117) 1LB外 | ||
ス | 石尾 みほ | H24 | 118) 1L-3外 → 116 (3階開:312) |
||
ス | 斎藤 ももか | H24 | 119) 1L-4外 → 106 (3階開:302) |
||
ス | 高橋 由香 | H02 | 200) 2RB警備 | ||
ス | 海老原 彩 | H23 | 201) 2R警備 | ||
ス | 中島 麗華 | H15 | 202) 2R-1 | ||
ス | 山本 智恵 | H24 | 203) 2R-2 →105 (3階開放時) |
||
ス | 濱 彩佳 | H24 | 204) 2R-3 | ||
ス | 西山 郁未 | H20 | 210) 2LB警備 | ||
ス | ◎近藤 陽子 | H16 | 211) 2L警備 | ||
ス | 今井 将平 | H23 | 212) 2L-1 | ★12 | |
ス | 永岡 澄子 | H13 | 213) 2L-2 | ||
ス | 久世 真弓 | H08 | 214) 2L-3 → 105 (3階開) |
||
(3階開放時) | |||||
ス | 難波 太郎 | H19 | 300) 3階閉:2R-1前階段警備 (3階開:3R警備) |
★13 | |
ス | 矢部 菜月 | H24 | 301) 3R-1 | ||
ス | 斎藤 ももか | H24 | 302) 3R-2 | ||
ス | 国友 恵 | H17 | 310) 3階閉:2L-1前階段警備 (3階開:3L警備) |
★14 | |
ス | 永井 千晶 | H24 | 311) 3L-1 | ||
ス | 石尾 みほ | H24 | 312) 3L-2 |
Grav was with by Trilby Media.