部門 | 日 | 出演順 | 出演予定時間 |
---|---|---|---|
中学校A部門 | 8月9日(土) | 38 | 17:15 |
高等学校A部門 | 8月11日(月) | 15 | 14:00 |
高等学校B部門 | 8月12日(火) | 4 | 10:30 |
※正式には、県吹連のページにてご確認ください。
部門 | 指揮 | 課題曲 | 自由曲 | 成績 |
---|---|---|---|---|
中学校A部門 | 大場 智美 先生 | IV | G.ベルディ作曲 K.シングルストン編曲 「ナブッコ序曲」 | 金賞 |
高等学校A部門 | 小山 紀章 先生 | Ⅰ | G.プッチーニ作曲 後藤 洋編曲 歌劇「トゥーランドット」セレクション | 銀賞 |
高等学校B部門 | 佐藤 直道 先生 | R.W.スミス作曲「エンカント」 | 優良 |
※正式には、県吹連のページにてご確認ください。
番号 | 推奨編成 | 曲名 | 作曲 | 演奏時間 |
---|---|---|---|---|
I | 大編成 | ブライアンの休日 (第18回朝日作曲賞) | 内藤淳一 | 約3分 |
II | 小編成 | マーチ「晴天の風」 | 糸谷 良 | 約3分 |
III | 大編成 | セリオーソ | 浦田健次郎 | 約5分半 |
IV | 大編成 | 天馬の道 〜吹奏楽のために | 片岡寛晶 | 約5分 |
V | 大編成 | 火の断章 (大職一のみ) | 井澗昌樹 | 約3分 |
Grav was with by Trilby Media.